800-699-9999
Pagos Seguros
No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Envíos gratuitos
Envíos gratuitos a toda la república en pedidos superiores a $250 USD.
Servicio al cliente
Nuestros agentes están para apoyarte vía chat. Horarios: Lunes a viernes 9 am a 6 pm.
Descripción
Plaquita de fresado de una cara APKT 1604 con rompevirutas, paralelogramo de 85° para una profundidad de corte máxima de .5118", con radio de punta de .0315", una precisión de indexado según tolerancia ISO clase K y geometría HM, 8215 PVD metal duro recubierto de WC-Co de grano fino dentro del rango de grado ISO K10-K25 para el mecanizado de hierro fundido con fresas para escuadrar SAP16D
Número de EDP | 6753395 |
Peso bruto - gramo | 9.29 g |
Ancho de plaquita - milímetros (W1) | 9.44 mm |
Ancho de plaquita - pulgadas (W1) | 0.372 inch |
Diámetro del agujero de fijación - milímetros (D1) | 4.6 mm |
Longitud del filo de corte - milímetros (L) | 17 mm |
Diámetro del agujero de fijación - pulgadas (D1) | 0.181 inch |
Espesor de la plaquita de corte - milímetros (S) | 5.67 mm |
Grado de impresión | 8215 |
Longitud del filo de corte - pulgadas (L) | 0.669 inch |
Radio - milímetros (RE) | 0.8 mm |
Espesor de la plaquita de corte - pulgadas (S) | 0.223 inch |
Código y ángulo de desprendimiento de la Plaquita | P 11° |
Radio - pulgadas (RE) | 0.031 inch |
Tamaño de la plaquita | 16 |
Grosor de la plaquita | 04 |
Tipo de plaquita | T |
Designación del rompevirutas según el fabricante (CBMD) | HM |
Código de forma de la plaquita(SC) | A - paralelogramo de 85° |
ISO | APKT1604PDR-HM:8215 |
ANSI | APKT1604PDR-HM:8215 |
Características