800-699-9999
Pagos Seguros
No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Envíos gratuitos
Envíos gratuitos a toda la república en pedidos superiores a $250 USD.
Servicio al cliente
Nuestros agentes están para apoyarte vía chat. Horarios: Lunes a viernes 9 am a 6 pm.
Descripción
Comparador de ejecución métrica. Le ofrece los siguientes beneficios:
Digital/Análogo: | Análogo |
Pulgadas-métrico: | Métrico |
Funciones: | tipo ISO |
Rango de medida: | 10 mm |
Rango por vuelta: | 1 mm |
Graduación: | 0,01 mm |
Escala: | 0-100 |
Medida de fuerza: | 0,4 - 1,4 |
Cualquier 1/10 | 5 µm |
Cualquier 1/2 | 9 µm |
Cualquier 1 | 10 µm |
Rango de medida: | 13 µm |
Error de hístereis: | 3 µm |
Repetibilidad µm: | 3 µm |
Vástago: | 8 mm |
Punta de contacto: | Con punta de carburo, rosca: M 2,5 x 0,45 mm |
Dial continuo: | Si |
fu: | 3 µm |
Peso: | 144 g |
Características