800-699-9999
Pagos Seguros
No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.
Envíos gratuitos
Envíos gratuitos a toda la república en pedidos superiores a $250 USD.
Servicio al cliente
Nuestros agentes están para apoyarte vía chat. Horarios: Lunes a viernes 9 am a 6 pm.
Descripción
Un indicador digital Mitutoyo de tamaño similar a un indicador de carátula tipo Serie 2. Sistema ABSOLUTE Báscula para mediciones de alta velocidad sin errores. La funcionalidad incluye mostrar el resultado de un cálculo interno basado en el desplazamiento del husillo, de acuerdo con una fórmula definida por el usuario de un solo término (Ax) y un juicio de tolerancia. Salida de datos SPC.
Digital/Análogo: | Digital |
Pulgadas-métrico: | Métrico |
Rango de medida: | 50.8 mm |
Resolución: | 0,001 mm |
Histéresis: | 0,002 mm |
H MPE (histéresis): | 0,002 mm |
R MPE (Repeatability): | 0,002 mm |
Presión de medida (N): | ≤2,3 |
Protección: | IP42 |
Tipo: | EN ISO Standard |
Visualizador: | LCD, altura de caracteres 11 mm giratoria 330° |
Máx. velocidad respuesta: | Ilimitado |
Alarma: | Bajo voltaje, error de composición del valor de conteo, error de desbordamiento, error de configuración del límite de tolerancia |
Diametro del vastago Ø: | 8mm |
Punta de contacto: | Bola de metal duro, rosca M 2,5 x 0,45 mm |
Fuente de alimentación: | 1 batería SR-44 |
Duración bateria: | aprox. 7000 horas |
Entregado: | Incluye 1 batería |
Función DATA/HOLD (transmisión/retencion de valor): | Si |
PRESET: | Si |
Salida de datos DIGIMATIC: | Si |
ON/OFF: | Si |
Valoración GO/+-NG: | Si |
Selector ZERO/ABS: | Si |
Resolución selectable: | Si |
Cálculo (fórmula): | Si |
Cambio del sentido de contaje: | Si |
Peso: | 260 |
Características